AGGIORNAMENTO ALLE ORE 15:50 DI LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020
Affluenza alle urne del Comune di Arezzo alle 15:50 di lunedì 21 settembre
Comunali Arezzo: 66.87%
Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 15:50 di lunedì 21 settembre
63,14% – VOTANTI – 1.451.901 SU 2.299.572
Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 15:50 di lunedì 21 settembre
della Provincia di Arezzo
65,44% – VOTANTI – 122.134 SU 186.637
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Anghiari | 7 su 7 | 2.946 | 63,63 |
| Arezzo | 0 su 97 | 0 | – |
| Badia Tedalda | 3 su 3 | 530 | 62,35 |
| Bibbiena | 12 su 12 | 5.684 | 60,77 |
| Bucine | 14 su 14 | 5.212 | 65,89 |
| Capolona | 6 su 6 | 2.758 | 78,04 |
| Caprese Michelangelo | 2 su 2 | 635 | 53,5 |
| Castel Focognano | 5 su 5 | 1.501 | 59,59 |
| Castel San Niccolò | 3 su 3 | 1.385 | 63,56 |
| Castelfranco Piandiscò | 8 su 8 | 5.181 | 65,38 |
| Castiglion Fibocchi | 2 su 2 | 1.137 | 66,92 |
| Castiglion Fiorentino | 13 su 13 | 6.505 | 61,6 |
| Cavriglia | 8 su 8 | 5.256 | 67,98 |
| Chitignano | 1 su 1 | 504 | 64,53 |
| Chiusi della Verna | 3 su 3 | 1.064 | 64,17 |
| Civitella in Val di Chiana | 11 su 11 | 4.788 | 66,08 |
| Cortona | 30 su 30 | 11.066 | 62,5 |
| Foiano della Chiana | 1 su 8 | 3.991 | 414,86 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 su 8 | 3.313 | 60,53 |
| Loro Ciuffenna | 5 su 5 | 3.178 | 65,99 |
| Lucignano | 4 su 4 | 1.815 | 60,4 |
| Marciano della Chiana | 4 su 4 | 1.750 | 62,1 |
| Monte San Savino | 8 su 8 | 4.398 | 62,12 |
| Montemignaio | 1 su 1 | 322 | 65,85 |
| Monterchi | 2 su 2 | 919 | 60,7 |
| Montevarchi | 23 su 23 | 11.541 | 63,82 |
| Ortignano Raggiolo | 1 su 1 | 491 | 66,26 |
| Pieve Santo Stefano | 4 su 4 | 1.608 | 61,21 |
| Poppi | 7 su 7 | 3.064 | 63,86 |
| Pratovecchio Stia | 8 su 8 | 3.007 | 65,96 |
| San Giovanni Valdarno | 19 su 20 | 8.071 | 65,09 |
| Sansepolcro | 17 su 17 | 8.016 | 62,56 |
| Sestino | 2 su 2 | 601 | 55,75 |
| Subbiano | 7 su 7 | 3.026 | 59,38 |
| Talla | 2 su 2 | 527 | 55,36 |
| Terranuova Bracciolini | 12 su 12 | 6.344 | 64,32 |
Affluenza alle urne dalle 15:50 di domenica 21 settembre per il Referendum in Provincia di Arezzo
| Domenica | Lunedì | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| AREZZO | 34 su 36 | 13,93 | 36,41 | 46,57 | 65,72 |
| ANGHIARI | 12,46 | 37,98 | 48,50 | 67,54 | |
| AREZZO | 14,52 | 36,49 | 47,18 | 0 | |
| BADIA TEDALDA | 11,78 | 39,47 | 50,00 | 66,42 | |
| BIBBIENA | 12,46 | 34,94 | 44,89 | 63,75 | |
| BUCINE | 15,00 | 38,80 | 49,77 | 67,53 | |
| CAPOLONA | 13,84 | 36,42 | 46,75 | 66,51 | |
| CAPRESE MICHELANGELO | 10,88 | 30,00 | 36,75 | 55,70 | |
| CASTEL FOCOGNANO | 12,48 | 36,65 | 45,84 | 62,35 | |
| CASTEL SAN NICCOLO’ | 14,49 | 36,56 | 45,30 | 66,46 | |
| CASTELFRANCO PIANDISCO’ | 13,85 | 36,13 | 47,19 | 66,65 | |
| CASTIGLION FIBOCCHI | 14,53 | 35,75 | 50,28 | 70,25 | |
| CASTIGLION FIORENTINO | 12,55 | 35,80 | 45,72 | 64,82 | |
| CAVRIGLIA | 14,92 | 39,72 | 50,38 | 69,23 | |
| CHITIGNANO | 16,48 | 39,84 | 48,21 | 69,09 | |
| CHIUSI DELLA VERNA | 12,92 | 37,36 | 46,51 | 68,14 | |
| CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 13,04 | 38,67 | 48,62 | 68,48 | |
| CORTONA | 12,69 | 33,35 | 42,67 | 65,37 | |
| FOIANO DELLA CHIANA | 12,51 | 31,20 | 39,72 | 58,38 | |
| LATERINA PERGINE VALDARNO | 11,82 | 35,92 | 44,42 | 64,26 | |
| LORO CIUFFENNA | 14,83 | 37,45 | 48,77 | 68,25 | |
| LUCIGNANO | 12,39 | 32,85 | 43,25 | 64,52 | |
| MARCIANO DELLA CHIANA | 11,66 | 30,76 | 42,20 | 65,01 | |
| MONTE SAN SAVINO | 11,34 | 31,42 | 43,50 | 64,87 | |
| MONTEMIGNAIO | 17,79 | 37,83 | 50,10 | 65,85 | |
| MONTERCHI | 13,56 | 36,84 | 47,57 | 66,64 | |
| MONTEVARCHI | 15,36 | 37,79 | 47,49 | 66,04 | |
| ORTIGNANO RAGGIOLO | 14,06 | 41,03 | 50,79 | 70,30 | |
| PIEVE SANTO STEFANO | 13,36 | 37,33 | 46,51 | 67,22 | |
| POPPI | 13,38 | 36,46 | 47,74 | 66,18 | |
| PRATOVECCHIO STIA | 14,83 | 40,81 | 51,90 | 69,33 | |
| SAN GIOVANNI VALDARNO | 15,98 | 40,27 | 49,31 | 0 | |
| SANSEPOLCRO | 14,60 | 36,30 | 45,62 | 66,35 | |
| SESTINO | 8,73 | 29,57 | 36,76 | 61,19 | |
| SUBBIANO | 13,87 | 33,70 | 42,75 | 61,08 | |
| TALLA | 13,93 | 35,32 | 46,64 | 65,30 | |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI | 13,48 | 38,23 | 47,55 | 66,19 |
