Report del giorno 15 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 13 gennaio alle ore 24 del 14 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 48 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 13 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 65 % non è vaccinato ed il 35% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 44 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
Martedì
11 gen |
Mercoledì
12 gen |
Giovedì
13 gen |
Venerdì
14 gen |
Sabato
15 gen |
||||
|
Arezzo |
54 |
52 |
50 |
57 |
58 |
57 |
57 |
61 |
||||
| Grosseto | 47 | 48 | 49 | 53 | 53 | 54 | 52 | 52 | ||||
| Totale Asl | 101 | 100 | 99 | 110 | 111 | 111 | 111 | 113 | ||||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 1494 |
| Siena | 1048 |
| Grosseto | 441 |
| Totale | 2983 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2053 | 4692 | 6745 |
| Siena | 1772 | 4314 | 6086 |
| Grosseto | 1131 | 1986 | 3117 |
| Totale | 4956 | 10992 | 15948 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 2222 |
| Provincia di Arezzo | 881 |
| Provincia di Siena | 700 |
| Provincia di Grosseto | 489 |
| Extra USL | 152 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 181 | 175 | 189 | 168 | 72 | 47 | 49 |
| Grosseto | 92 | 89 | 119 | 132 | 38 | 15 | 4 |
| Siena | 179 | 111 | 160 | 124 | 44 | 62 | 20 |
| ASL TSE | 452 | 375 | 468 | 424 | 154 | 124 | 73 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 14 |
| Arezzo | 242 |
| Badia Tedalda | 2 |
| Bibbiena | 13 |
| Bucine | 23 |
| Capolona | 13 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 13 |
| Castel San Niccolò | 5 |
| Castelfranco Piandiscò | 30 |
| Castiglion Fibocchi | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 26 |
| Cavriglia | 33 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 6 |
| Civitella In Val Di Chiana | 26 |
| Cortona | 72 |
| Foiano Della Chiana | 20 |
| Laterina Pergine Valdarno | 34 |
| Loro Ciuffenna | 10 |
| Lucignano | 8 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 28 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 46 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 20 |
| Pratovecchio-Stia | 8 |
| San Giovanni Valdarno | 62 |
| Sansepolcro | 34 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 27 |
| Terranuova Bracciolini | 46 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 8097 |
| Siena | 6522 |
| Grosseto | 3832 |
| Totale | 18451 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 2099 |
| Siena | 1967 |
| Grosseto | 1213 |
| Totale | 5279 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |
