sabato, Dicembre 28, 2024

1° City Trail di Poppi vinta da Krivosheev e Mattesini – foto/classifiche

I PIU' LETTI

In una mattinata grigia e abbastanza fredda si è corsa a Poppi , la 1^ edizione del City Trail, nei bellissimi scenari che vanno dal  Castello alle colline circostanti per un totale di circa 9 km .

Gara organizzata dal G.S. Poppi con il patrocinio del Comune di Arezzo alla quale hanno partecipato circa 100 atleti nelle categorie adulti ed una cinquantina di atleti nel  settore giovanile.

La gara dopo il minuto di silenzio in ricordo dell ‘Ex presidente della Repubblica e di un dirigente del G.s. Poppi, venuto a mancare nei giorni scorsi è stato dato il via dal vice sindaco di Poppi intorno alle ore 9,50 ed è stato subito bagarre .

Michele Pastorini (U.P.P.policiano) insieme ai compagni di squadra Krivosheev, Annetti, Neri e Bettarelli impostavano la gara su ritmi sostenuti che soltanto Marzi della Filirun , Bartolini e Castelli della Trail Running Project riuscivano a tenere.

Con il passare dei km le difficoltà del percorso ed il ritmo sostenuto di Krivoshew provocava una netta selezione che soltanto Pastorini riusciva a tenere  mentre in campo femminile Valentina Mattesini leader del Grand Prix  metteva tutte le altre in fila con Ana Nanu di Rimini e Genziana Cenni a lottare per il 2° posto mentre le altre più staccate.

In prossimità dell’ultima asperità del percorso  verso il Castello di Poppi Krivosheev (U.P.Policiano) rompeva gli indugi e si involava  verso il traguardo giungendo solitario con il tempo di 33’57” ,staccato di quasi un minuto il compagno di squadra Michele Pastorini  , terzo posto per Francesco Marzi della Filirun a circa 2 minuti mentre 4° Patrizio Bartolini della Trail Running Project e 5° Alessandro Annetti della U.P.Policiano staccati di quasi 3 minuti.

Anche in campo femminile netta vittoria di Valentina Mattesini (U.P.Policiano) in 40’32”

su Ana Nanu (Atl. Santarcangelo) 42’04” e Genziana Cenni (U.P.Policiano) 43’15” a seguire Veronica Nocentini e Ivana Crescini entrambe U.P.Policiano.

Nella categoria Veterani vittoria di Edimaro Donnini della Pod. Il Campino  su Giacomo Mazzarelli mentre nella categoria argento il romagnolo Italo Sanpaoli vince su Gianmarco Scaglia e negli Oro l’umbro Lucio Floridi vince nettamente su Mario Lombardi.

La U.P.Policiano vince la classifica di società  sull’Atletica Casentino Poppi.

Quando mancano ancora 5 gare alla conclusione del Grand Prix 2023 , in campo maschile consolida la leader chip Michele Pastorini ed in campo femminile Valentina Mattesini.

Prossimo appuntamento a Sinalunga domenica 8 Ottobre con la Passeggiata alla Fiera .

podio femminile

Nanu al traguardo

Mattesini al traguardo

Krivosheev all’arrivo

arrivo Nocentini e Serboli
arrivo di Cenni e Sisi
Annetti all’arrivo

  POPPI CITY TRAIL 2023
         
  CAT. 2016-2019 FEMM. / MASCH. ANNO SOCIETA’
1^ GIANNINI GINEVRA 2019 POPPI
2^ DETTI ADELE 2019 POPPI
         
1^ SEVERI ETTORE 2019 U.P.POLICIANO
2^ CARAZINI LEONARDO 2019 FUTURA
         
  CAT. 2016-2017 FEMM. / MASCH.    
1^ ACCIAI CLARISSA 2016 POPPI
2^ MARTINI AMELIA 2016 POPPI
3^ VALLELONGA FLORA 2016 FUTURA
         
1^ FIORILLO PIETRO 2017 U.P.POLICIANO
2^ TOFANELLI MATTHEW 2016 POPPI
3^ RISTORI DUCCIO 2016 POPPI
         
  CAT. 2014-2015 FEMM. / MASCH.    
1^ SEVERI CLARA 2015 U.P.POLICIANO
2^ FUOCHI ELISA 2014 ATL CASENTINO POPPI
3^ MAGGI AZZURRA 2015 ATL CASENTINO POPPI
4^ SANTINI LUCIA 2015 ATL CASENTINO POPPI
         
1^ MARCHI GIACOMO 2015 ATL CASENTINO POPPI
         
  CAT. 2012-2013 FEMM. / MASCH.    
1^ FOCACCI IRENE 2013 ATL CASENTINO POPPI
2^ FUOCHI IRENE 2012 ATL CASENTINO POPPI
3^ REFI SARA 2013 POD. IL CAMPINO
         
1^ CENNI LAPO 2012 ATL. SESTINI
2^ NOTTOLI LORENZO 2012 ATL CASENTINO POPPI
3^ DUCCI DIEGO 2012 ATL CASENTINO POPPI
4^ GRAZZI ALBERTO 2012 POPPI
         
  CAT. 2010-2011 FEMM. / MASCH.    
1^ RISTORI ANNA 2011 ATL CASENTINO POPPI
2^ FAKAR MRIAM 2011 POD. IL CAMPINO
3^ MASETTI ELISA 2011 ATL CASENTINO POPPI
         
1^ FOCACCI ALESSANDRO 2011 ATL CASENTINO POPPI
2^ ZACCARIA OMAR 2011 POD. IL CAMPINO
3^ MARCHI MATTIA 2011 ATL CASENTINO POPPI
         
  CAT. 2006-2009 FEMM. / MASCHILE    
1^ COVARELLI ANGELES 2009 AVIS PERUGIA
         
1^ MIZANESI DANILO 2008 ATL CASENTINO POPPI
2^ DETTI DANIELE 2008 POPPI

 

ASSOLUTI

1 1 A 1 KRIVOSHEEV EVGENII 1988 U.P.POLICIANO 0:33:57
2 2 A 3 PASTORINI MICHELE 1991 U.P.POLICIANO 0:34:49
3 3 A 85 MARZI FRANCESCO 1988 FILIRUN TEAM 0:35:46
4 1 B 29 BARTOLINI PATRIZIO 1980 TRAIL RUNNING PROJECT 0:36:07
5 4 A 4 ANNETTI ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 0:36:20
6 5 A 16 CASTELLI MARCO 1988 TRAIL RUNNING PROJECT 0:36:25
7 2 B 87 NERI DANIELE 1982 U.P.POLICIANO 0:36:56
8 3 B 17 BETTARELLI STEFANO 1979 U.P.POLICIANO 0:37:51
9 4 B 19 RAGAZZINI GIACOMO 1979 U.P.POLICIANO 0:38:05
10 6 A 13 ORLANDI MICHELE 1984 SUBBIANO MARATHON 0:38:40
11 1 C 44 DONNINI EDIMARO 1973 POD. IL CAMPINO 0:38:55
12 5 B 20 MAGGI MAURIZIO 1976 U.P.POLICIANO 0:38:59
13 2 C 42 MAZZARELLI GIACOMO 1970 SUBBIANO MARATHON 0:39:57
14 7 A 88 FERRINI STEFANO 1992 RUN CARD 0:40:05
15 8 A 92 GUERRINI LUCA 1984 TRICICLI MARCHIE 0:40:23
16 1 F 60 MATTESINI VALENTINA 1985 U.P.POLICIANO 0:40:32
17 3 C 34 VOLPI ROBERTO 1973 U.P.POLICIANO 0:40:37
18 9 A 9 BIGIARINI FABIO 1985 RUNCARD 0:40:44
19 4 C 25 MATTONI ANGELO 1973 U.P.POLICIANO 0:41:00
20 10 A 5 NASSINI GIACOMO 1993 U.P.POLICIANO 0:41:39
21 6 B 18 CIAMBRIELLO GIOVANNI 1980 U.P.POLICIANO 0:41:46
22 7 B 28 BRANDINI MIRKO 1976 ATL. SESTINI 0:41:56
23 1 H 75 NANU ANA 1973 ATL. SANTARCANGELO RIMINI NORD 0:42:04
24 8 B 91 BARACCHI MATTEO 1976 FILIRUN 0:42:08
25 5 C 37 ORETTI ALESSANDRO  1972 U.P.POLICIANO 0:42:27
26 11 A 10 INNOCENTI RICCARDO 1993 TRAIL RUNNING PROJECT 0:42:31
27 9 B 21 NESPOLI ALESSANDRO 1978 U.P.POLICIANO 0:42:48
28 10 B 22 SCHICCHI MARCO 1983 U.P.POLICIANO 0:43:09
29 1 G 67 CENNI GENZIANA 1978 U.P.POLICIANO 0:43:15
30 12 A 6 SISI FABRIZIO 1984 U.P.POLICIANO 0:43:20
31 6 C 46 SCATIZZI FABRIZIO 1971 ATL.SAESTINI FIAMME VERDI 0:43:30
32 7 C 38 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 U.P.POLICIANO 0:43:45
33 1 D 54 SAMPAOLI ITALO 1958 G.S. LAMONE RAVENNA 0:43:48
34 13 A 7 CECCARELLI ANDREA 1988 FILIRUN TEAM 0:43:52
35 1 E 59 FLORIDI LUCIO 1952 MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO 0:43:56
36 11 B 86 GIUSTARMI ANDREA 1979 AVIS PRATOVECCHIO 0:44:36
37 2 D 47 SCAGLIA GIAN MARCO 1957 U.P.POLICIANO 0:44:41
38 2 F 63 NOCENTINI VERONICA 1987 U.P.POLICIANO 0:44:52
39 12 B 23 SERBOLI MARCO 1977 U.P.POLICIANO 0:44:56
40 13 B 82 BALDINI MAURIZIO 1976 AVIS PRATOVECCHIO 0:45:00
41 3 D 52 COVARELLI MAURO 1959 ATL. AVIS PERUGIA 0:45:05
42 14 B 90 DI MICIELI CLAUDIO 1975 U.P.POLICIANO 0:45:15
43 3 F 78 CRESCINI IVANA 1996 UP POLICIANO 0:45:35
44 8 C 95 GIGLIO GIUSEPPE 1973 SUBBIANO MARATHON 0:46:02
45 4 D 50 MORETTI TIBERIO 1959 G.S. LAMONE RAVENNA 0:46:10
46 15 B 31 BORRI GIANLUCA 1975 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:46:14
47 9 C 33 SOLDINI ALDO 1965 U.P.POLICIANO 0:46:22
48 16 B 27 DETTI SIMONE 1975 RUNCARD 0:46:42
49 14 A 11 RIALTI NICCOLO’ 1988 TRAIL RUNNING PROJECT 0:47:09
50 10 C 45 SESTINI GIACOMO 1971 U.P.POLICIANO 0:47:54
51 11 C 43 SERLUCA ANDREA 1973 RICCARDO VALENTI 0:48:07
52 12 C 41 NOFRONI MASSIMILIANO 1971 LA CHIANINA RUNNING 0:48:15
53 15 A 94 LIPPI SILVIO 1994 RUN CARD 0:48:38
54 13 C 32 LANDI ALESSIO 1973 U.P.POLICIANO 0:48:41
55 16 A 89 BONCI CLAUDIO 1984 LA CHIANINA 0:48:44
56 17 B 24 COCCHI DAVIDE 1981 U.P.POLICIANO 0:48:49
57 5 D 79 SINATTI STEFANO 1961 UP POLICIANO 0:49:20
58 2 G 68 ROGHI KATIA 1981 U.P.POLICIANO 0:49:26
59 3 G 70 AGNELLI SARA 1983 SUBBIANO MARATHON 0:49:34
60 14 C 36 NICCOLAI FILIPPO 1967 U.P.POLICIANO 0:49:37
61 6 D 53 MARINANGELI ADRIANO 1957 RUNNERS SANGEMINI 0:49:58
62 2 H 77 FIDOLINI CRISTINA 1971 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:50:25
63 17 A 12 FABBRI GABRIELE 1996 AT  BIBBIENA 0:51:02
64 7 D 48 NAPPI ENRICO 1958 GRIFO RUNNERS PG 0:51:17
65 18 A 15 ZACCHI CLAUDIO 1991 U.P.POLICIANO 0:51:32
66 4 F 65 BIAGIONI  SILVIA 1991 FILIRUN TEAM 0:51:45
67 5 F 61 CHECCAGLINI GIADA 1987 U.P.POLICIANO 0:51:53
68 15 C 35 MILANI MANUEL 1970 U.P.POLICIANO 0:51:57
69 4 G 71 RADICCHI MARIANNA 1977 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:52:11
70 6 F 64 CIPRIANI CRISTINA 1993 ATL. CASENTINO POPPI 0:52:35
71 2 E 57 LOMBARDI MARIO 1949 U.P.POLICIANO 0:53:32
72 3 H 76 COLLINI GABRIELLA 1961 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:54:26
73 18 B 26 VERSIGLIONI GIANLUCA 1978 GRIFO RUNNERS PG 0:55:15
74 8 D 51 VAGNUZZI CARLO 1961 ATL. PONTICINO 0:55:19
75 7 F 62 FABIANELLI ERICA 1994 U.P.POLICIANO 0:55:23
76 9 D 93 BIGIARINI CARLO 1958 UP POLICIANO 0:55:37
77 10 D 84 RIGHINI SOLERTE 1956 ATL SANTORCALO 0:56:13
78 3 E 58 SINATTI MORENO 1949 U.P.POLICIANO 0:56:35
79 5 G 69 FABIANELLI JASMINE 1975 ATL. SESTINI FIAMME VERDI 1:01:47
80 4 E 55 COCCHI UMBERTO 1951 U.P.POLICIANO 1:07:22
81 4 H 74 ROSADINI FEDERICA 1967 U.P.POLICIANO 1:07:50
82 8 F 66 GIOVANNONI AGNESE 2001 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1:09:13
83 5 H 73 MARRAGHINI PATRIZIA 1961 U.P.POLICIANO 1:09:58
84 6 H 72 BIDINI MICHELA 1973 U.P.POLICIANO 1:10:16

ULTIM'ORA

Una Targa al Dovizi per la compianta Gabriella Foschi, spettatrice errante della rete teatrale aretina

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini ha accolto e inaugurato, insieme a rappresentanti di Nata Teatro e del gruppo degli...

More Articles Like This