Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 13 novembre alle ore 14 del 14 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 337 unità, di cui 193 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 2885 tamponi.
Le persone positive in carico sono 4551. Si registrano 18 guarigioni
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 337 |
| Provincia di Arezzo | 193 |
| Provincia di Siena | 77 |
| Provincia di Grosseto | 65 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 26 | 39 | 40 | 54 | 20 | 14 |
| Grosseto | 19 | 13 | 9 | 15 | 5 | 4 |
| Siena | 13 | 20 | 13 | 19 | 6 | 6 |
| Totale ASL TSE | 58 | 72 | 62 | 88 | 31 | 24 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica
08/11/20 |
Lunedì
09/11/20 |
Martedi
10/11/20 |
Mercoledì
11/11/20 |
Giovedì
12/11/20 |
Venerdì
13/11/20 |
Sabato
14/11/20 |
| Arezzo | 172 | 211 | 159 | 199 | 195 | 127 | 193 |
| Siena | 101 | 153 | 114 | 80 | 88 | 130 | 77 |
| Grosseto | 72 | 91 | 107 | 146 | 74 | 59 | 65 |
| Totale Asl Tse | 345 | 455 | 380 | 429 | 366 | 320 | 337 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 90 |
| Badia Tedalda | 2 |
| Bibbiena | 5 |
| Bucine | 9 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 7 |
| Castiglion Fiorentino | 3 |
| Cavriglia | 7 |
| Civitella In Val Di Chiana | 8 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 4 |
| Montevarchi | 13 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 6 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 117 |
| TI San Donato Arezzo | 25 |
| TI Nottola | 6 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 57 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 2885 |
| Provincia di Siena | 1129 | |
| Provincia di Grosseto | 1603 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 4551 |
| Provincia di Siena | 1476 | |
| Provincia di Grosseto | 1439 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 4174 |
| Provincia di Siena | 1335 | |
| Provincia di Grosseto | 1332 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 5019 |
| Provincia di Siena | 3330 | |
| Provincia di Grosseto | 2899 |
|
Persone Guarite
|
Provincia di Arezzo | 18 |
| Provincia di Siena | 29 | |
| Provincia di Grosseto | 0 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo |
Uomo 92 – deceduto 13/11/2020
|
| Ospedale Misericordia Grosseto |




