Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 10 novembre alle ore 14 del 11 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 429 unità, di cui 199 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.513 tamponi.
Le persone positive in carico sono 4237. Si registrano 57 guarigioni e 3 decessi
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 429 |
| Provincia di Arezzo | 199 |
| Provincia di Siena | 80 |
| Provincia di Grosseto | 146 |
| Extra USL | 4 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 19 | 45 | 41 | 46 | 33 | 15 |
| Grosseto | 13 | 22 | 35 | 35 | 33 | 8 |
| Siena | 6 | 24 | 16 | 20 | 9 | 5 |
| Totale ASL TSE | 38 | 91 | 92 | 101 | 75 | 28 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì
05/11/20 |
Venerdì
06/11/20 |
Sabato
07/11/20 |
Domenica
08/11/20 |
Lunedì
09/11/20 |
Martedi
10/11/20 |
Mercoledì
11/11/20 |
| Arezzo | 173 | 213 | 265 | 172 | 211 | 159 | 199 |
| Siena | 77 | 85 | 86 | 101 | 153 | 114 | 80 |
| Grosseto | 68 | 62 | 72 | 72 | 91 | 107 | 146 |
| Totale Asl Tse | 318 | 360 | 423 | 345 | 455 | 380 | 429 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 0 |
| Arezzo | 76 |
| Bibbiena | 4 |
| Badia Tedalda | 0 |
| Bucine | 5 |
| Capolona | 3 |
| Caprese Michelangelo | 0 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 14 |
| Cavriglia | 5 |
| Chitignano | 0 |
| Chiusi Della Verna | 0 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 15 |
| Foiano Della Chiana | 0 |
| Laterina Pergine Valdarno | 7 |
| Loro Ciuffenna | 0 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 5 |
| Montemignaio | 0 |
| Monterchi | 0 |
| Montevarchi | 17 |
| Ortignano Raggiolo | 0 |
| Pieve Santo Stefano | 0 |
| Poppi | 9 |
| Pratovecchio Stia | 5 |
| San Giovanni Valdarno | 13 |
| Sansepolcro | 2 |
| Sestino | 0 |
| Subbiano | 1 |
| Talla | 0 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti Letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 120 |
| TI San Donato Arezzo | 24 |
| TI Nottola | 6 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 52 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1456 |
| Provincia di Siena | 1320 | |
| Provincia di Grosseto | 742 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 4316 |
| Provincia di Siena | 1366 | |
| Provincia di Grosseto | 1339 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 3967 |
| Provincia di Siena | 1228 | |
| Provincia di Grosseto | 1224 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4838 |
| Provincia di Siena | 3073 | |
| Provincia di Grosseto | 2418 |
|
Persone Guarite
|
Provincia di Arezzo | 37 |
| Provincia di Siena | 36 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | Il totale è pari a 3 di cui 1 donna di 88 anni e 1 uomo di 54 ai quali si aggiunge 1 uomo di 80 anni deceduto il 10 novembre.
|
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 86 anni e 1 uomo di 91 anni, entrambi deceduti il 10 novembre
|




