Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 26 Dicembre alle ore 14 del 27 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 86 unità, di cui 41 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 336 tamponi.
Le persone positive in carico sono 627. Si registrano 17 guarigioni e 1 decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 86 | 
| Provincia di Arezzo | 41 | 
| Provincia di Siena | 36 | 
| Provincia di Grosseto | 9 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 1 | 
| Grosseto | 2 | 4 | 2 | 1 | – | 0 | 
| Siena | 5 | 1 | 7 | 12 | 7 | 4 | 
| Totale ASL TSE | 14 | 9 | 22 | 24 | 12 | 5 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedi 21/12/2020 | Martedì 22/12/2020 | Mercoledì 23/12/2020 | Giovedì 24 dicembre | Venerdì 25 dicembre | Sabato 26 dicembre | Domenica 27 dicembre | 
| Arezzo | 24 | 14 | 54 | 37 | 7 | 21 | 41 | 
| Siena | 7 | 19 | 25 | 24 | 5 | 29 | 36 | 
| Grosseto | 6 | 22 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 
| Totale Asl Tse | 37 | 55 | 94 | 74 | 21 | 60 | 86 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi | 
| Arezzo | 13 | 
| Bibbiena | 2 | 
| Capolona | 1 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 1 | 
| Cortona | 2 | 
| Foiano Della Chiana | 3 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | 
| Lucignano | 8 | 
| Marciano Della Chiana | 2 | 
| Monte San Savino | 2 | 
| Poppi | 3 | 
| Pratovecchio-Stia | 1 | 
| Subbiano | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 51 | 
| TI San Donato Arezzo | 17 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 | 
| TI Misericordia Grosseto | 9 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 336 | 
| Provincia di Siena | 269 | |
| Provincia di Grosseto | 212 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 627 | 
| Provincia di Siena | 447 | |
| Provincia di Grosseto | 371 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 443 | 
| Provincia di Siena | 300 | |
| Provincia di Grosseto | 265 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1633 | 
| Provincia di Siena | 1415 | |
| Provincia di Grosseto | 649 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 17 | 
| Provincia di Siena | 18 | |
| Provincia di Grosseto | 13 | 
| 
 
 
 Persone Decedute 
 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo 
 | . 1 uomo di 91 anni deceduto oggi 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

