Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 Dicembre alle ore 14 del 23 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 94 unità, di cui 54 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1234 tamponi.
Le persone positive in carico sono 641. Si registrano 22 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 94 |
| Provincia di Arezzo | 54 |
| Provincia di Siena | 25 |
| Provincia di Grosseto | 13 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 2 | 15 | 12 | 12 | 5 | 8 |
| Grosseto | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Siena | – | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| Totale ASL TSE | 2 | 25 | 23 | 20 | 12 | 10 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì
17/12/20 |
Venerdi 18/12/2020 | Sabato 19/12/2020 | Domenica 20/12/2020 | Lunedi 21/12/2020 | Martedì 22/12/2020 | Mercoledì 23/12/2020 |
| Arezzo | 21 | 22 | 26 | 20 | 24 | 14 | 54 |
| Siena | 14 | 43 | 24 | 13 | 7 | 19 | 25 |
| Grosseto | 5 | 49 | 8 | 13 | 6 | 22 | 13 |
| Totale Asl Tse | 40 | 115 | 60 | 48 | 37 | 55 | 94 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 20 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 3 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Cavriglia | 2 |
| Chitignano | 1 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 3 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| Poppi | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 56 |
| TI San Donato Arezzo | 15 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1234 |
| Provincia di Siena | 981 | |
| Provincia di Grosseto | 528 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 641 |
| Provincia di Siena | 416 | |
| Provincia di Grosseto | 391 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 447 |
| Provincia di Siena | 283 | |
| Provincia di Grosseto | 305 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 1685 |
| Provincia di Siena | 1422 | |
| Provincia di Grosseto | 756 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 22 |
| Provincia di Siena | 14 | |
| Provincia di Grosseto | 25 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto | Donna 71 anni deceduto il 22 dicembre
Uomo 71 anni deceduto il 23 dicembre |




