Affluenza alle urne del Comune di Arezzo alle 12
Comunali Arezzo: 14,57%
Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 12
14,67% VOTANTI – 438.166 SU 2.987.830
Ultimo aggiornamento ore 13:44
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Anghiari | 7 su 7 | 542 | 11,71 |
| Arezzo | 97 su 97 | 11.368 | 14,78 |
| Badia Tedalda | 3 su 3 | 95 | 11,18 |
| Bibbiena | 12 su 12 | 1.112 | 11,89 |
| Bucine | 14 su 14 | 1.158 | 14,64 |
| Capolona | 6 su 6 | 573 | 16,21 |
| Caprese Michelangelo | 2 su 2 | 124 | 10,45 |
| Castel Focognano | 5 su 5 | 302 | 11,99 |
| Castel San Niccolò | 3 su 3 | 302 | 13,86 |
| Castelfranco Piandiscò | 8 su 8 | 1.077 | 13,59 |
| Castiglion Fibocchi | 2 su 2 | 235 | 13,83 |
| Castiglion Fiorentino | 13 su 13 | 1.260 | 11,93 |
| Cavriglia | 8 su 8 | 1.132 | 14,64 |
| Chitignano | 1 su 1 | 121 | 15,49 |
| Chiusi della Verna | 3 su 3 | 202 | 12,18 |
| Civitella in Val di Chiana | 11 su 11 | 912 | 12,59 |
| Cortona | 30 su 30 | 2.144 | 12,11 |
| Foiano della Chiana | 8 su 8 | 858 | 11,85 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 su 8 | 609 | 11,13 |
| Loro Ciuffenna | 5 su 5 | 691 | 14,35 |
| Lucignano | 4 su 4 | 349 | 11,61 |
| Marciano della Chiana | 4 su 4 | 314 | 11,14 |
| Monte San Savino | 8 su 8 | 769 | 10,86 |
| Montemignaio | 1 su 1 | 87 | 17,79 |
| Monterchi | 2 su 2 | 187 | 12,35 |
| Montevarchi | 23 su 23 | 2.691 | 14,88 |
| Ortignano Raggiolo | 1 su 1 | 98 | 13,23 |
| Pieve Santo Stefano | 4 su 4 | 319 | 12,14 |
| Poppi | 7 su 7 | 621 | 12,94 |
| Pratovecchio Stia | 8 su 8 | 643 | 14,1 |
| San Giovanni Valdarno | 20 su 20 | 2.037 | 15,57 |
| Sansepolcro | 17 su 17 | 1.761 | 13,74 |
| Sestino | 2 su 2 | 86 | 7,98 |
| Subbiano | 7 su 7 | 687 | 13,48 |
| Talla | 2 su 2 | 113 | 11,87 |
| Terranuova Bracciolini | 12 su 12 | 1.293 | 13,11 |
Affluenza alle urne alle 12 per il Referendum in Provincia di Arezzo
| AREZZO | 36 su 36 | 13,93 | – | – | 0 |
| ANGHIARI | 12,46 | – | – | 0 | |
| AREZZO | 14,52 | – | – | 0 | |
| BADIA TEDALDA | 11,78 | – | – | 0 | |
| BIBBIENA | 12,46 | – | – | 0 | |
| BUCINE | 15,00 | – | – | 0 | |
| CAPOLONA | 13,84 | – | – | 0 | |
| CAPRESE MICHELANGELO | 10,88 | – | – | 0 | |
| CASTEL FOCOGNANO | 12,48 | – | – | 0 | |
| CASTEL SAN NICCOLO’ | 14,49 | – | – | 0 | |
| CASTELFRANCO PIANDISCO’ | 13,85 | – | – | 0 | |
| CASTIGLION FIBOCCHI | 14,53 | – | – | 0 | |
| CASTIGLION FIORENTINO | 12,55 | – | – | 0 | |
| CAVRIGLIA | 14,92 | – | – | 0 | |
| CHITIGNANO | 16,48 | – | – | 0 | |
| CHIUSI DELLA VERNA | 12,92 | – | – | 0 | |
| CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 13,04 | – | – | 0 | |
| CORTONA | 12,69 | – | – | 0 | |
| FOIANO DELLA CHIANA | 12,51 | – | – | 0 | |
| LATERINA PERGINE VALDARNO | 11,82 | – | – | 0 | |
| LORO CIUFFENNA | 14,83 | – | – | 0 | |
| LUCIGNANO | 12,39 | – | – | 0 | |
| MARCIANO DELLA CHIANA | 11,66 | – | – | 0 | |
| MONTE SAN SAVINO | 11,34 | – | – | 0 | |
| MONTEMIGNAIO | 17,79 | – | – | 0 | |
| MONTERCHI | 13,56 | – | – | 0 | |
| MONTEVARCHI | 15,36 | – | – | 0 | |
| ORTIGNANO RAGGIOLO | 14,06 | – | – | 0 | |
| PIEVE SANTO STEFANO | 13,36 | – | – | 0 | |
| POPPI | 13,38 | – | – | 0 | |
| PRATOVECCHIO STIA | 14,83 | – | – | 0 | |
| SAN GIOVANNI VALDARNO | 15,98 | – | – | 0 | |
| SANSEPOLCRO | 14,60 | – | – | 0 | |
| SESTINO | 8,73 | – | – | 0 | |
| SUBBIANO | 13,87 | – | – | 0 | |
| TALLA | 13,93 | – | – | 0 | |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI | 13,48 |




